An dieser Stelle fassen wir die Goldproduktion der Goldminen Aktien in einer Tabelle zusammen. Dabei haben die Platzhirsche im Q4 Ihre Produktion steigern können. Somit hat sich der Abstand von Barrick zu Agnico vergrößert. Allerdings schauen wir in der Tabelle nur auf die Goldproduktion. Denn wir lassen Silber, Platingruppen-Metalle und weitere Metalle außen vor. Dabei geben wir die Produktionsmenge in Unzen an. Dazu folgt unter der Tabelle jeweils ein link zum letzten Bericht der einzelnen Unternehmen auf unserem Portal. Dabei finden wir den Sprung bei B2Gold beachtenswert. Zuerst nun die Tabelle:
Platz | +/- | Unternehmen | ISIN | Q4 2022 Goldproduktion | Q3 2022 Goldproduktion |
1 | – | Newmont Corporation | US6516391066 | 1.630.000 | 1.490.000 |
2 | – | Barrick Gold Corporation | CA0679011084 | 1.120.000 | 988.000 |
3 | – | Agnico Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | 799.438 | 816.795 |
4 | – | AngloGold Ashanti Ltd. | ZAE000043485 | 771.000 | 738.000 |
5 | – | Gold Fields Ltd. | ZAE000018123 | 601.000 | 597.000 |
6 | +1 | Kinross Gold Corp. | CA4969024047 | 595.683 | 529.155 |
7 | -1 | Zijin Mining Group Company Ltd | CNE100000502 | 527.128 | 575.597 |
8 | – | Newcrest Mining Ltd. | AU000000NCM7 | 512.130 | 527.115 |
9 | – | Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | 472.000 | 448.000 |
10 | – | Northern Star Resources Ltd. | AU000000NST8 | 404.287 | 368.956 |
11 | – | Harmony Gold Mining Company Ltd. | ZAE000015228 | 374.265 | 366.390 |
12 | – | Endeavour Mining | GB00BL6K5J42 | 355.000 | 343.000 |
13 | – | B2Gold Corporation | CA11777Q2099 | 352.769 | 227.016 |
14 | – | Sibanye Stillwater Ltd. | ZAE000259701 | 224.187 | 204.672 |
15 | +2 | Pan American Silver | CA6979001089 | 164.400 | 128.800 |
16 | +6 | SSR Mining Inc. | CA7847301032 | 153.187 | 106.919 |
17 | -2 | Equinox Gold Corp | CA29446Y5020 | 150.439 | 143.615 |
18 | – | Alamos Gold | CA0115321089 | 134.200 | 123.400 |
19 | -3 | Perseus Mining | AU000000PRU3 | 130.911 | 137.460 |
20 | – | Lundin Gold | CA5503711080 | 121.139 | 121.635 |
21 | – | Regis Resources Ltd. | AU000000RRL8 | 117.347 | 114.800 |
22 | -3 | Torex Gold Resources | CA8910546032 | 116.196 | 122.208 |
23 | – | Gold Road Resources Limited | AU000000GOR5 | 74.201 | 83.635 |
24 | – | Dundee Precious Metals | CA2652692096 | 73.420 | 63.900 |
25 | – | Centerra Gold Inc. | CA1520061021 | 53.222 | 54.134 |
26 | +1 | k92 | CA4991131083 | 35.538 | 29.256 |
27 | -1 | Galiano Gold Inc | CA36352H1001 | 34.090 | 43.899 |
Wer lieber DIREKT in Gold investieren möchte, sollte mal hier schauen -> GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT)
Und hier geht es zu den News der Goldproduktion und Produzenten:
- Newmont Corp. zuletzt hieß es: Newcrest und Newmont – JETZT geht es doch weiter bei der ÜBERNAHME
- Barrick Gold zuletzt hieß es: Barrick Gold – Feuerwerk an GOOD NEWS
- Agnico Eagle zuletzt hieß es: Agnico Eagle Mines bedient sich bei Alamos Gold
- Anglo Ashanti zuletzt hieß es: AngloGold Ashanti gehört auf den Radar
- Gold Fields zuletzt hieß es: Gold Fields enttäuscht Aktionäre, Kurs auf Sinkflug
- Kinross zuletzt hieß es: Kinross Gold Zahlen überzeugen Anleger nicht
- Zijin Mining zuletzt hieß es: Zijin Mining STARKE Zahlenvorschau UND WEITERE Beteiligung
- Newcrest Mining Ltd. zuletzt hieß es: Newcrest und Newmont – JETZT geht es doch weiter bei der ÜBERNAHME
- Freeport-McMoRan Inc. zuletzt hieß es: Freeport McMoRan NICHT alles Gold was glänzt
- Northern Star Resources Ltd. zuletzt hieß es: Northern Star – ACHTUNG Gewinneinbruch trotz steigender Verkäufe – warum?
- Harmony Gold Mining Company Ltd. zuletzt hieß es : Harmony Gold – DAS kann sich sehen lassen
Zuletzt ein Hinweis in eigener Sache: KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSERE „SCHWESTERSEITE“ – www.nebenwerte-magazin.com – mit Berichten über Nebenwerte, Trendaktien und “alles was an der Börse spannend” ist.