Goldproduktion – wer folgt hinter Newmont, Barrick und Agnico?

Goldproduktion

An dieser Stelle fassen wir die Goldproduktion der Goldminen Aktien in einer Tabelle zusammen. Über alle Unternehmen haben wir auch im letzten Quartal berichtet. Allerdings schauen wir hierbei nur auf die Goldproduktion und lassen Silber und weitere Metalle außen vor. Dabei geben wir die Produktionsmenge in Unzen an. Dazu folgt unter der Tabelle jeweils ein link zum letzten Bericht der einzelnen Unternehmen auf unserem Portal. Aufgrund der Übernahme durch Newmont Corp. haben wir Newcrest aus unserer Übersicht entfernt.

Platz +/- Unternehmen ISIN Q1 2023 Goldproduktion Q4 2022 Goldproduktion Platz Q4
1 Newmont Corporation US6516391066          1.270.000          1.630.000 1
2 Barrick Gold Corporation CA0679011084 952.000          1.120.000 2
3 Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 812813             799.438 3
4 AngloGold Ashanti Ltd. ZAE000043485 584000             771.000 4
5 Gold Fields Ltd. ZAE000018123 577000             601.000 5
6 Kinross Gold Corp. CA4969024047 466022             595.683 6
7 Freeport-McMoRan Inc. US35671D8570 405000             472.000 7
8 Northern Star Resources Ltd. AU000000NST8 363081             404.287 8
9 Harmony Gold Mining Company Ltd. ZAE000015228 345558             374.265 9
10 Endeavour Mining GB00BL6K5J42 301000             355.000 10
11 B2Gold Corporation CA11777Q2099 266856             352.769 11
12 Sibanye Stillwater Ltd. ZAE000259701 200267             224.187 12
13 +1 SSR Mining Inc. CA7847301032 146894             153.187 14
14 +4 Lundin Gold CA5503711080 140021             121.139 18
15 +2 Perseus Mining AU000000PRU3 130275             130.911 17
16 Alamos Gold CA0115321089 128400             134.200 16
17 +3 Torex Gold Resources CA8910546032 122918             116.196 20
18 -3 Equinox Gold Corp CA29446Y5020 122746             150.439 15
19 -6 Pan American Silver CA6979001089 122700             164.400 13
20 -1 Regis Resources Ltd. AU000000RRL8             103.700             117.347 19
21 Gold Road Resources Limited AU000000GOR5 82604               74.201 21
22 Dundee Precious Metals CA2652692096 68600               73.420 22
23 Centerra Gold Inc. CA1520061021 33215               53.222 23
24 +1 Galiano Gold Inc CA36352H1001 32678               34.090 25
25 -1 k92 CA4991131083 17593               35.538 24

 

Und hier geht es zu den News der Goldproduktion und Unternehmen:

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSER MAGAZIN ZU NEBENWERTE – www.nebenwerte-magazin.com – mit Berichten über Nebenwerte, Aktien die im Trend legen und “alles was an der Börse spannend” ist.